 |
Böhmischen Schweiz • Fahrradwege
Wir haben für Euch folgende Fahrradwege ausgesucht
Als Nachtrag-Information möchten wir Euch aufmerksam machen über die Möglichkeit sich Mountainbike im Hotel JEF (Doubice) und im Hotel Spobyt (Jetřichovice), in Stará hospoda (Doubice) ausleihen.
1. Trasse
44,5 km - nicht anspruchsvoll
Diese Trasse führt Euch zu den schönsten Orte der Böhmischen Schweiz. In der Gegend befinden sich auch Prebischtor (Dreikönigsquellen oder Rainwiese) und Klammen des Flusses Kamnitz (Hřensko, Rainwiese)
 |
| 0.0 | Děčín
 |
| 6.4 | Dolní Žleb |
| 9.0 | Ústí Suché Kamenice
 |
| 10.5 | Hřensko |
| 13.1 | Tři prameny
 |
| 16.6 | Mezní Louka
 |
| 21.2 | Vysoká Lípa
 |
| 25.0 | Jetřichovice
 |
| 29.8 | Srbská Kamenice
 |
| 34.3 | Nová Oleška
 |
| 37.8 | Kámen
 |
| 40.5 | Ludvikovice |
| 41.9 | Folknaře
 |
| 44.4 | Děčín |
|
2. Trasse
21 km - nicht anspruchsvoll
Der Weg der durch die Felsen der Böhmischen Schweiz führt. Die interessantesten Orte auf der Trasse sind Šaunštejn (Vysoká Lípa), Felsenklamm Úzké schody - Schmalle Treppe (Na Tokání) und Zwergfelsen (Rynartice).
 |
| 0.0 | Jetřichovice
 |
| 3.8 | Vysoká Lípa
 |
| 6.3 | Česká silnice
 |
| 11.3 | Na Tokání
 |
| 14.1 | Chřibský hrádek
 |
| 21.0 | Jetřichovice |
|
3. Trasse
19,5 km - nicht anspruchsvoll
Diese Trasse führt uns in das wunderschönen Tal, wo früher die Burgen gestanden sind, aus denen bis heute nur die Ruinen geblieben sind. Heute ist der Hauptvorzug dieses Gebietes die schöne Jungfrau-Landschaft.
 |
| 0.0 | Brtník |
| 1.7 | Kopec
 |
| 5.2 | Zadní Doubice
 |
| 7.3 | Turistický most
 |
| 10.6 | Kyjov |
| 12.4 | U Doubice |
| 13.3 | Doubice |
| 15.9 | Chřibský hrádek
 |
| 19.4 | Chřibská |
|
4. Trasse
38 km - leicht anspruchsvoll
Hauptziel dieser Trasse ist Schneeberg (Sněžník) in Děčín - der höchste Punkt der Elbsandsteine. Die Aussicht, die Euch der Märchen-Aussichtsturm bietet, verliert Ihr aus dem Gedächtnis nicht so schnell.
 |
| 0.0 | Děčín
 |
| 3.1 | Maxičky
 |
| 8.7 | Dolní Žleb
 |
| 15.6 | U Buku
 |
| 18.4 | Maxičky
 |
| 22.6 | Kristin Hrádek
 |
| 28.1 | Snežník
 |
| 36.0 | Děčín - Bělá
 |
| 38.2 | Děčín |
|
5. Trasse
47,5 km - leicht anspruchsvoll
Auf dieser Trasse dürft Ihr das Schloss Benešov nad Ploučnicí nicht vergessen, weiter die Reste von der Mühle Dolský mlýn aus dem 15. Jahrhundert und die Felsenkapelle (Studený).
 |
| 0.0 | Česká Kamenice
 |
| 4.2 | Veselé pod Rabštejnem
 |
| 5.0 | Veselé, Markvartice
 |
| 8.6 | Pod Brložcem
 |
| 12.7 | Ovesná
 |
| 19.6 | Benešov nad Ploučnicí |
| 19.9 | Brložec |
| 21.7 | Huntiřov |
| 24.6 | Stará Oleška
 |
| 27.6 | Janská
 |
| 33.9 | Srbská Kamenice |
| 36.4 | Dolský Mlýn, Královský smrk
 |
| 39.9 | Jetřichovice |
| 41.5 | Studený
 |
| 45.3 | Kunratice
 |
| 47.5 | Česká Kamenice |
|
Text und grafische Verarbeitung der Fahrradwege
wurden mit der Genehmigung des Verlags SHOCart übernommen
|
|
Zurück
|
|